Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser-Franz-Josef-Kai 50 | 47° 4' 32.05" N, 15° 26' 4.81" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_97.jpg | 23 Mai 2022 08:25:41 | ||
Granatengasse 6 | 47° 4' 0.88" N, 15° 25' 48.65" E | 8020 | Graz | Österreich | grang006.jpg Granatengasse 4a - Kopie.jpg | 23 Mai 2022 07:14:38 | |||
Leonhardstraße 29 | 47° 4' 21.11" N, 15° 27' 6.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Leons029.jpg | 21 Mai 2022 08:28:43 | |||
Kerschhoferweg 3 (Graz) | 47° 4' 36.73" N, 15° 28' 7.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Kerschhoferweg3_5.jpg | 17 Mai 2022 18:34:08 | |||
Kerschhoferweg 5 (Graz) | 47° 4' 36.19" N, 15° 28' 7.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Kerschhoferweg3_5.jpg | 17 Mai 2022 18:02:24 | |||
Kerschhoferweg 15 (Graz) | 47° 4' 34.90" N, 15° 28' 8.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Kerschhoferweg15.jpg | 17 Mai 2022 17:41:30 | |||
Am Leonhardbach 17 (Graz) | 47° 4' 36.05" N, 15° 28' 5.02" E | 8010 | Graz | Österreich | Am_Leonhardbach17.jpg | 17 Mai 2022 17:37:13 | |||
Algersdorfer Straße 73 | 47° 4' 50.81" N, 15° 24' 8.42" E | 8020 | Graz | Österreich | Algersdorfer Straße 73.JPG | 16 Mai 2022 10:05:41 | |||
Algersdorfer Straße 76 | 47° 4' 48.22" N, 15° 24' 8.28" E | 8020 | Graz | Österreich | 16 Mai 2022 09:55:01 | ||||
Schubertstraße 53 | 47° 44' 4.34" N, 16° 23' 29.80" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Gewächshaus_Botanischer_Garten_Graz_20120731.jpg | 10 Mai 2022 13:56:32 | ||
Grenadiergasse 14 (Graz) | 47° 4' 7.18" N, 15° 25' 49.51" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Graz-Grenadiergasse 14-SogDominikanerkaserne.JPG | 8 Mai 2022 16:45:04 | ||
Kaiserfeldgasse 1 | 47° 4' 5.70" N, 15° 26' 29.26" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz kaiserfeldgasse 1 2022.jpg | 8 Mai 2022 16:04:36 | |||
Mariatroster Straße 212 | 47° 6' 24.88" N, 15° 29' 22.09" E | 8044 | Graz | Österreich | Matrs212_1.jpg Graz Mariatroster Straße 212 2022.jpg | 7 Mai 2022 18:17:01 | |||
Johann-Fux-Gasse 27 | 47° 4' 48.94" N, 15° 27' 13.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Jofug027.jpg | 7 Mai 2022 15:43:28 | |||
Johann-Fux-Gasse 24 | 47° 4' 48.18" N, 15° 27' 13.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Jofug024.jpg | 7 Mai 2022 15:40:48 | |||
Conrad v. Hötzendorf Straße 58 | 47° 3' 32.51" N, 15° 26' 42.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Schönaugürtel, 1906 - Kopie.JPG | 6 Mai 2022 10:02:18 | |||
Puchstraße 48 (Graz) | 47° 2' 54.60" N, 15° 26' 3.52" E | 8020 | Graz | Österreich | Puchstrasse48.jpg | 5 Mai 2022 20:54:26 | |||
Brauquartier 22 (Graz) | 47° 1' 55.06" N, 15° 26' 4.38" E | 8055 | Graz | Österreich | Brauquartier22.jpg | 5 Mai 2022 20:51:10 | |||
Mariatroster Straße 210 | 47° 6' 24.52" N, 15° 29' 21.41" E | 8044 | Graz | Österreich | Matrs210.jpg Graz Mariatroster Straße 212 2022.jpg | 5 Mai 2022 17:45:03 | |||
Schörgelgasse 64 | 47° 3' 56.78" N, 15° 27' 28.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Schörgelgasse 60, Kohlfürst.jpg | 5 Mai 2022 09:51:22 | |||
Schönaugürtel 67 | 47° 3' 32.47" N, 15° 26' 41.78" E | 8010 | Graz | Österreich | Shogg067.jpg | 5 Mai 2022 09:20:41 | |||
Rilkeweg 22 | 47° 4' 26.72" N, 15° 27' 48.60" E | 8010 | Graz | Österreich | Rilkeweg 22, Bildschirmfoto 2019-10-15 um 09.39.19.png | 30 April 2022 21:52:20 | |||
Neubaugasse 47 (Graz) | 47° 4' 40.80" N, 15° 25' 47.35" E | 8020 | Graz | Österreich | Neubaugasse 47, 1910, Juhász.jpg | 30 April 2022 11:37:43 | |||
Neubaugasse 74 (Graz) | 47° 4' 48.25" N, 15° 25' 42.78" E | 8020 | Graz | Österreich | Neubaugasse 74.JPG | 30 April 2022 11:25:25 | |||
Neubaugasse 71 (Graz) | 47° 4' 48.04" N, 15° 25' 41.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Neubaugasse 71, Musterhäuschen.JPG | 30 April 2022 11:23:09 | |||
Ruinenweg 50 | 47° 6' 13.10" N, 15° 22' 53.80" E | 8051 | Graz | Österreich | Ja | Ruinenweg_50,_Ruine.JPG | 28 April 2022 14:22:03 | ||
Liebenauer Hauptstraße 21 (Graz) | 47° 2' 44.27" N, 15° 27' 24.98" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauerhauptstrasse21_23.jpg | 26 April 2022 22:41:44 | |||
Liebenauer Hauptstraße 23 | 47° 2' 43.80" N, 15° 27' 25.45" E | 8041 | Graz | Österreich | Liebenauer Hauptstraße 21, 23.JPG | 26 April 2022 22:38:08 | |||
Stattegger Straße 44 | 47° 6' 56.45" N, 15° 25' 21.07" E | 8045 | Graz | Österreich | Stattegger_Straße_44,_Rielmühle_Gesamt.JPG | 26 April 2022 21:02:31 | |||
Hallerschloßstraße 16 | 47° 4' 11.53" N, 15° 27' 41.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Hallerschloßstraße 16, Abbruch a.jpg | 26 April 2022 20:55:28 | |||
Jandlweg 3 | 47° 4' 10.24" N, 15° 27' 42.48" E | 8010 | Graz | Österreich | Jandlweg 3, vor Abbruch.jpg | 26 April 2022 20:38:58 | |||
Baiernstraße 110 | 47° 3' 49.07" N, 15° 23' 14.75" E | 8020 | Graz | Österreich | Baiernstraße_110.JPG | 26 April 2022 20:09:47 | |||
Am Bergl 6 (Graz) | 47° 3' 13.03" N, 15° 28' 40.76" E | 8042 | Graz | Österreich | Am_Bergl6.jpg | 25 April 2022 19:48:56 | |||
Panoramagasse 95 | 47° 5' 22.74" N, 15° 26' 50.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Panoramagasse_95,_Panoramahof_1.jpg | 24 April 2022 13:07:02 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 32 | 47° 3' 58.32" N, 15° 28' 9.91" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße_32,_Hartl.JPG | 24 April 2022 12:39:53 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 19 | 47° 4' 0.77" N, 15° 28' 2.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 19, Rochus fehlt.JPG | 24 April 2022 12:39:23 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 24 | 47° 3' 59.36" N, 15° 28' 4.80" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:38:55 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 16 | 47° 3' 59.04" N, 15° 28' 1.09" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:38:35 | ||||
Marktgasse 13 (Graz) | 47° 3' 58.79" N, 15° 27' 56.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse 13.jpg | 24 April 2022 12:38:12 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 9 | 47° 3' 56.70" N, 15° 27' 56.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 9 (2).jpg | 24 April 2022 12:37:41 | |||
Nibelungengasse 86 | 47° 4' 18.70" N, 15° 27' 45.40" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:30:46 | ||||
Leonhardstraße 28 | 47° 4' 20.06" N, 15° 27' 6.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Leonhardstraße_28,_Girardihaus,_Wintersteiner.jpg | 24 April 2022 12:27:10 | ||
Josefigasse 75 | 47° 4' 37.74" N, 15° 25' 38.86" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse 75. Schattenhaus.JPG | 24 April 2022 12:26:07 | |||
Hilmteichstraße 104 | 47° 4' 59.81" N, 15° 27' 49.61" E | 8010 | Graz | Österreich | 24 April 2022 12:19:17 | ||||
Grabenstraße 146 | 47° 5' 27.56" N, 15° 25' 52.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Grabenstraße_146.JPG | 24 April 2022 12:17:33 | |||
Andritzer Reichsstraße 8 | 47° 5' 54.74" N, 15° 25' 26.00" E | 8045 | Graz | Österreich | Andritzer Reichsstraße 8, Hauptfassade.JPG | 24 April 2022 11:51:52 | |||
Grabenstraße 39 | 47° 5' 1.82" N, 15° 26' 12.41" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 1681, Orthof Grabenstraße.JPG | 22 April 2022 17:09:36 | ||
Grabenstraße 35 | 47° 5' 0.92" N, 15° 26' 15.86" E | 8010 | Graz | Österreich | 1681, Orthof Graben - Kopie.JPG | 22 April 2022 17:01:47 | |||
Andrägasse 12 | 47° 4' 13.73" N, 15° 25' 53.65" E | 8020 | Graz | Österreich | Andrg012.jpg | 17 April 2022 16:41:52 | |||
Andritzer Reichsstraße 44 (Graz) | 47° 6' 15.12" N, 15° 25' 17.40" E | 8045 | Graz | Österreich | Graz andritzer reichstraße 44 2015.jpg Graz andritzer reichstraße 44 Okt 1984.jpg | 15 April 2022 17:03:00 | |||
Grazer Straße 41 | 47° 6' 11.23" N, 15° 25' 15.20" E | 8045 | Graz | Österreich | Grazer straße 41 1987.jpg Grazer straße 41 1984.jpg | 15 April 2022 17:01:58 | |||
Puchstraße 17 | 47° 3' 6.41" N, 15° 26' 4.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Puchstraße 17, Gottinger .JPG Puchstraße 15, Mühlrad.JPG | 15 April 2022 09:03:54 | |||
Hochstraße 4 (Graz) | 47° 4' 7.14" N, 15° 28' 13.66" E | 8010 | Graz | Österreich | 13 April 2022 11:37:05 | ||||
Hochstraße 2 | 47° 4' 6.02" N, 15° 28' 13.55" E | 8010 | Graz | Österreich | 13 April 2022 11:35:14 | ||||
Lagergasse 16 | 47° 3' 54.32" N, 15° 25' 59.63" E | 8020 | Graz | Österreich | 12 April 2022 19:30:40 | ||||
Lagergasse 28 | 47° 3' 51.01" N, 15° 25' 57.14" E | 8020 | Graz | Österreich | 12 April 2022 19:24:56 | ||||
Lagergasse 33 | 47° 3' 50.26" N, 15° 25' 58.04" E | 8020 | Graz | Österreich | Lagergasse 33, nach 1938.jpg | 12 April 2022 19:22:33 | |||
Humboldtstraße 42 | 47° 4' 49.30" N, 15° 26' 44.74" E | 8010 | Graz | Österreich | Humbs042.jpg | 12 April 2022 17:44:43 | |||
Josefigasse 14 | 47° 4' 27.55" N, 15° 25' 49.69" E | 8020 | Graz | Österreich | jofig014n.jpg jofig014.jpg | 12 April 2022 17:28:06 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 31 | 47° 4' 0.23" N, 15° 28' 8.76" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße.JPG | 12 April 2022 09:22:47 | |||
Janneckweg 75 (Graz) | 47° 4' 14.27" N, 15° 30' 5.80" E | 8042 | Graz | Österreich | Janneckweg75.jpg | 11 April 2022 00:05:46 | |||
Janneckweg 61 (Graz) | 47° 4' 14.09" N, 15° 30' 3.17" E | 8042 | Graz | Österreich | Janneckweg61.jpg | 11 April 2022 00:04:43 | |||
Kosakengasse 8 | 47° 4' 17.87" N, 15° 25' 57.76" E | 8020 | Graz | Österreich | Ksakg008.jpg Graz Kosakengasse 8 2021.jpg | 10 April 2022 13:11:00 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 12 a | 47° 3' 58.43" N, 15° 27' 58.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 12 a - Kopie.jpg | 10 April 2022 12:21:55 | |||
Radegunder Straße 66 | 47° 6' 40.36" N, 15° 25' 52.57" E | 8045 | Graz | Österreich | Graz Radegunder Straße 66 2021.jpg | 10 April 2022 11:09:17 | |||
Rudolfstraße 11 | 47° 4' 24.13" N, 15° 27' 44.96" E | 8010 | Graz | Österreich | 9 April 2022 19:33:07 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 11a | 47° 3' 58.43" N, 15° 27' 57.17" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse 11 a, Marienbrunnen (3).jpg | 9 April 2022 10:30:22 | |||
Nibelungengasse 73 | 47° 4' 21.22" N, 15° 27' 42.88" E | 8010 | Graz | Österreich | 9 April 2022 09:24:46 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 30 | 47° 3' 59.51" N, 15° 28' 9.77" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße_30,_ehem._Pferdestall.jpg Waltendorfer Hauptstraße 30 2019.jpg | 7 April 2022 21:21:03 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 55 | 47° 4' 1.45" N, 15° 28' 23.02" E | 8010 | Graz | Österreich | 6 April 2022 13:31:09 | ||||
Brunngasse 6 | 47° 4' 29.89" N, 15° 26' 53.45" E | 8010 | Graz | Österreich | Brunngasse 6, Luftbild.jpg | 6 April 2022 10:18:27 | |||
Reigelgasse 21 a | 47° 3' 57.49" N, 15° 28' 4.40" E | 8010 | Graz | Österreich | 5 April 2022 21:01:37 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 6 | 47° 3' 55.44" N, 15° 27' 57.10" E | 8010 | Graz | Österreich | 5 April 2022 20:34:15 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 8 | 47° 3' 57.02" N, 15° 27' 58.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 8, Luftbild.jpg | 5 April 2022 20:27:10 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 10 a | 47° 3' 56.48" N, 15° 27' 58.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 10 a.JPG | 5 April 2022 20:26:38 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 10 | 47° 3' 56.38" N, 15° 27' 59.22" E | 8010 | Graz | Österreich | 5 April 2022 20:25:18 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 45 | 47° 4' 1.78" N, 15° 28' 16.14" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 45, Sternwirt mit Kapelle 1932.JPG | 5 April 2022 20:06:50 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 41 | 47° 4' 1.49" N, 15° 28' 13.55" E | 8010 | Graz | Österreich | 5 April 2022 20:03:50 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 27 | 47° 4' 0.26" N, 15° 28' 7.10" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße.JPG | 5 April 2022 20:00:07 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 23 | 47° 4' 0.73" N, 15° 28' 4.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 23, Reinischkeller.JPG | 5 April 2022 19:49:11 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 21a | 47° 4' 0.70" N, 15° 28' 4.04" E | 8010 | Graz | Österreich | 5 April 2022 19:43:55 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 21 | 47° 4' 0.52" N, 15° 28' 3.36" E | 8010 | Graz | Österreich | 5 April 2022 19:42:31 | ||||
Waltendorfer Hauptstraße 36 | 47° 4' 0.62" N, 15° 28' 14.63" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer_Hauptstraße_45,_Sternwirt_mit_Kapelle_1932.JPG | 5 April 2022 17:13:15 | |||
Marktgasse 14 (Graz) | 47° 3' 58.03" N, 15° 27' 56.38" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse_14_Graz_F1_2014.jpg | 5 April 2022 16:01:07 | |||
Marktgasse (Graz) 10 | 47° 3' 57.71" N, 15° 27' 54.11" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse 10.JPG | 5 April 2022 16:00:12 | |||
Marktgasse (Graz) 8 | 47° 3' 57.60" N, 15° 27' 53.35" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse 8.JPG | 5 April 2022 15:53:11 | |||
Marktgasse 6 | 47° 3' 57.56" N, 15° 27' 52.63" E | 8010 | Graz | Österreich | Marktgasse 6 und 8.JPG | 5 April 2022 15:51:45 | |||
Waltendorfer Hauptstraße 1 | 47° 3' 54.68" N, 15° 27' 53.71" E | 8010 | Graz | Österreich | Waltendorfer Hauptstraße 1, 3.jpg | 5 April 2022 15:08:38 | |||
Bergmanngasse 12 | 47° 4' 47.42" N, 15° 26' 32.24" E | 8010 | Graz | Österreich | Bergmanngasse 12, ÖKT 2013.JPG | 4 April 2022 06:53:31 | |||
Körblergasse 59 (Graz) | 47° 5' 3.91" N, 15° 26' 36.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Koerblergasse59_61_63.jpg | 2 April 2022 22:41:14 | |||
Leonhardstraße 82 | 47° 4' 31.33" N, 15° 27' 33.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Leonhardstraße82_NW.jpg | 2 April 2022 22:40:02 | |||
Körblergasse 65 (Graz) | 47° 5' 5.42" N, 15° 26' 34.76" E | 8010 | Graz | Österreich | Koerblergasse65.jpg | 2 April 2022 22:26:43 | |||
Körblergasse 63 (Graz) | 47° 5' 4.88" N, 15° 26' 35.45" E | 8010 | Graz | Österreich | Koerblergasse59_61_63.jpg | 2 April 2022 22:26:28 | |||
Körblergasse 61 (Graz) | 47° 5' 4.31" N, 15° 26' 36.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Koerblergasse59_61_63.jpg | 2 April 2022 22:26:04 | |||
Ziegelstraße 7 | 47° 6' 7.81" N, 15° 25' 39.97" E | 8045 | Graz | Österreich | Ziegelstraße 7.JPG | 1 April 2022 12:36:59 | |||
Neupauerweg 8 | 47° 3' 26.21" N, 15° 23' 5.60" E | 8052 | Graz | Österreich | Neupauerweg_8,_Weg.jpg | 29 März 2022 09:53:10 | |||
Erdbergweg 47 | 47° 3' 27.76" N, 15° 23' 5.96" E | 8052 | Graz | Österreich | Ja | Erdbergweg_47,_Lindenhof.JPG | 29 März 2022 09:50:29 | ||
Steinbergstraße 3 | 47° 3' 31.57" N, 15° 23' 26.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Steinbergstraße 3.JPG | 29 März 2022 09:41:59 | |||
Kitnerweg 8 | 47° 3' 1.86" N, 15° 28' 54.06" E | 8042 | Graz | Österreich | Ja | 26 März 2022 10:02:57 | |||
Ortnerstraße 25 | 47° 5' 33.22" N, 15° 28' 56.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Ortnerstraße 25, Ortnerhof (4).jpg | 24 März 2022 19:40:24 | |||
... further results |