Alle Adressen

Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien

AdresseKoordinatenPostleitzahlOrtLandaktueller StatusZoneDSBild1Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
Bergstraße 147° 4' 30.68" N, 15° 23' 21.05" E8020GrazÖsterreichWeg_zur_Einsiedelei_2,_Mainersperg,_Vischer.jpg25 September 2023 20:01:16
Naglergasse 5347° 4' 6.85" N, 15° 27' 22.56" E8010GrazÖsterreichNaglg053.jpg22 September 2023 10:50:46
Schützenhofgasse 2247° 4' 4.59" N, 15° 27' 23.18" E8010GrazÖsterreichShutg022.jpg21 September 2023 06:47:46
Weg zum Reinerkogel 1447° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E8010GrazÖsterreichWeg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg20 September 2023 15:39:55
Schillerstraße 3547° 4' 12.70" N, 15° 27' 23.21" E8010GrazÖsterreichShils035.jpg20 September 2023 10:27:22
Hofgasse 247° 4' 20.89" N, 15° 26' 21.30" E8010GrazÖsterreichJaZ1_403a.jpg16 September 2023 08:59:41
Jakominiplatz 847° 4' 3.76" N, 15° 26' 35.92" E8010GrazÖsterreichJakop0081.jpg
dorotheum_1908.jpg
14 September 2023 17:22:52
Jakobsleiter47° 5' 37.68" N, 15° 25' 45.73" E8010GrazÖsterreich3 September 2023 20:30:06
Köstenbaumgasse 1747° 3' 42.08" N, 15° 25' 43.46" E8010GrazÖsterreich1865, Mühlgang Nord - Detail.jpg28 August 2023 18:53:00
Hackhergasse 46 (Graz)47° 5' 3.62" N, 15° 25' 7.54" E8020GrazÖsterreich20 August 2023 15:53:39
Corneliusweg 1247° 5' 47.80" N, 15° 23' 50.28" E8051GrazÖsterreichCorneliusweg 12.JPG16 August 2023 18:13:56
Allerheiligenweg 1547° 3' 57.42" N, 15° 23' 10.07" E8020GrazÖsterreichJaAllerheiligenweg 15.jpg13 August 2023 12:43:03
Augasse 7 (Graz)47° 5' 18.38" N, 15° 25' 2.71" E8020GrazÖsterreichAugasse7.jpg12 August 2023 10:25:18
Kettengasse 4 (Graz)47° 5' 21.48" N, 15° 25' 30.86" E8010GrazÖsterreichKettengasse4.jpg12 August 2023 10:10:15
Grabenhofenweg 6447° 5' 42.43" N, 15° 26' 14.53" E8010GrazÖsterreichHochsteingasse,_Blick_nach_Grabenhofen.jpg11 August 2023 08:52:30
Weg zum Reinerkogel 35 (Graz)47° 5' 39.34" N, 15° 25' 41.88" E8010GrazÖsterreichWegzumReinerkogel35.jpg10 August 2023 14:43:05
Schmiedgasse 1147° 4' 9.23" N, 15° 26' 21.34" E8010GrazÖsterreichZ1_1024.jpg2 August 2023 19:49:37
Sackstraße 1747° 4' 21.47" N, 15° 26' 10.07" E8010GrazÖsterreichZ1_368a.jpg2 August 2023 19:43:20
Sackstraße 1647° 4' 20.96" N, 15° 26' 12.55" E8010GrazÖsterreichJaZ1_354.jpg2 August 2023 19:38:40
Burggasse 147° 4' 19.45" N, 15° 26' 34.98" E8010GrazÖsterreichJaZ1_475.jpg2 August 2023 18:59:10
Albrechtgasse 947° 4' 10.56" N, 15° 26' 12.16" E8010GrazÖsterreichZ1_949a.jpg2 August 2023 18:54:11
Franziskanerplatz 1447° 4' 14.48" N, 15° 26' 10.79" E8010GrazÖsterreichJaZ1_716b.jpg2 August 2023 18:23:59
Badgasse 147° 4' 17.15" N, 15° 26' 11.58" E8010GrazÖsterreichZ1_567.jpg2 August 2023 18:14:24
Stempfergasse 347° 4' 13.80" N, 15° 26' 28.10" E8010GrazÖsterreichStpfg003.jpg2 August 2023 18:10:57
Sporgasse 2147° 4' 20.89" N, 15° 26' 19.90" E8010GrazÖsterreichZ1_392.jpg2 August 2023 17:45:58
Schmiedgasse 5 (Graz)47° 4' 10.88" N, 15° 26' 19.46" E8010GrazÖsterreichJa2 August 2023 17:43:12
Raubergasse 1147° 4' 8.65" N, 15° 26' 18.78" E8010GrazÖsterreichZ1_1050a.jpg2 August 2023 17:40:35
Kapaunplatz 447° 4' 16.50" N, 15° 26' 15.40" E8010GrazÖsterreichKapaunplatz_4,_Durchgang.jpg2 August 2023 17:21:29
Kaiser-Franz-Josef-Kai 3247° 4' 28.02" N, 15° 26' 7.51" E8010GrazÖsterreichZ1_193.jpg2 August 2023 17:20:26
Kaiser-Franz-Josef-Kai 247° 4' 16.32" N, 15° 26' 8.95" E8010GrazÖsterreichZ1_572b.jpg2 August 2023 17:19:09
Herrengasse 1647° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E8010GrazÖsterreichJaz1_864a.jpg2 August 2023 17:16:22
Herrengasse 547° 4' 14.56" N, 15° 26' 21.84" E8010GrazÖsterreichZ1_677.jpg2 August 2023 17:09:45
Hans-Sachs-Gasse 1647° 4' 8.36" N, 15° 26' 29.22" E8010GrazÖsterreichJaZ1_1020.jpg2 August 2023 17:03:54
Burggasse 347° 4' 18.44" N, 15° 26' 35.27" E8010GrazÖsterreichJaZ1_499.jpg2 August 2023 16:58:36
Magyar Ede tér 2 (Szeged)46° 15' 5.44" N, 20° 8' 43.40" E6720SzegedMagyarországJaReök3KJ.jpg25 Juli 2023 10:11:46
Jósika utca 10 (Szeged)46° 15' 13.50" N, 20° 8' 31.34" E6722SzegedMagyarországJaFortepan-86290.jpg25 Juli 2023 10:08:43
Josefigasse 5747° 4' 35.15" N, 15° 25' 40.73" E8020GrazÖsterreichJosefigasse_57_-_61.JPG10 Juli 2023 15:12:44
Wiener Straße 9147° 4' 53.26" N, 15° 25' 15.78" E8020GrazÖsterreichWiener_Straße_91,_ehem._Maschinenhaus.JPG14 Juni 2023 18:25:51
Triester Straße 35747° 1' 49.76" N, 15° 25' 59.45" E8055GrazÖsterreichBrauhaus_Puntigam.jpg13 Juni 2023 14:50:50
Sporgasse 1947° 4' 20.57" N, 15° 26' 19.57" E8010GrazÖsterreichSporg019.jpg12 Juni 2023 17:52:53
Sporgasse 1747° 4' 20.32" N, 15° 26' 19.39" E8010GrazÖsterreichSporg017.jpg12 Juni 2023 17:52:18
Hofgasse 347° 4' 21.76" N, 15° 26' 22.31" E8010GrazÖsterreichJaZ1_361.jpg12 Juni 2023 17:34:00
Paulustorgasse 647° 4' 29.35" N, 15° 26' 25.04" E8010GrazÖsterreichZ1_164.jpg12 Juni 2023 17:30:10
Annenstraße 1947° 4' 15.28" N, 15° 25' 44.94" E8020GrazÖsterreichAnnes019.jpg12 Juni 2023 17:24:35
Mariahilferstraße 1547° 4' 22.87" N, 15° 25' 59.38" E8020GrazÖsterreichMahfs015.jpg12 Juni 2023 17:22:43
Hans-Sachs-Gasse 1447° 4' 9.66" N, 15° 26' 29.98" E8010GrazÖsterreichHschg0142.jpg12 Juni 2023 17:20:29
Raubergasse 1047° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E8010GrazÖsterreichJaJoanneum_mit_Stadtmauer.jpg12 Juni 2023 17:18:24
Davidgasse 247° 4' 15.96" N, 15° 26' 15.04" E8010GrazÖsterreichZ1_645.jpg12 Juni 2023 17:15:46
Hauptplatz 347° 4' 13.87" N, 15° 26' 16.15" E8010GrazÖsterreichJaZ1_736.jpg12 Juni 2023 17:11:57
Kaiser-Franz-Josef-Kai 647° 4' 19.02" N, 15° 26' 8.63" E8010GrazÖsterreichZ1_529a.jpg12 Juni 2023 16:46:48
Murgasse 1247° 4' 16.18" N, 15° 26' 10.25" E8010GrazÖsterreichZ1_559.jpg12 Juni 2023 16:45:22
Burggasse 547° 4' 17.80" N, 15° 26' 36.28" E8010GrazÖsterreichZ1_535.jpg12 Juni 2023 16:41:55
Bischofplatz 447° 4' 11.96" N, 15° 26' 31.02" E8010GrazÖsterreichJaBishp004.jpg12 Juni 2023 16:40:24
Herrengasse 147° 4' 15.92" N, 15° 26' 21.41" E8010GrazÖsterreichJaZ1_610.jpg12 Juni 2023 16:39:40
Herrengasse 347° 4' 14.92" N, 15° 26' 21.37" E8010GrazÖsterreichJaZ1_621.jpg12 Juni 2023 16:38:10
Färbergasse 947° 4' 18.91" N, 15° 26' 21.77" E8010GrazÖsterreichJaZ1_480a.jpg12 Juni 2023 16:36:03
Herrengasse 947° 4' 13.62" N, 15° 26' 23.53" E8010GrazÖsterreichJaZ1_729.jpg12 Juni 2023 16:32:47
Hauptplatz 947° 4' 16.46" N, 15° 26' 15.25" E8010GrazÖsterreichZ1_606.jpg12 Juni 2023 16:12:56
Jungferngasse 347° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E8010GrazÖsterreichJaZ1_1027a.jpg12 Juni 2023 15:59:00
Plachelhofstraße 1147° 2' 24.04" N, 15° 25' 41.81" E8055GrazÖsterreichPlachelhof,_Weintazkarte.JPG8 Juni 2023 10:26:58
Badgasse 347° 4' 17.80" N, 15° 26' 11.33" E8010GrazÖsterreichJaZ1_502a.jpg2 Juni 2023 17:54:51
Hauptplatz 1147° 4' 17.69" N, 15° 26' 17.16" E8010GrazÖsterreichJaZ1_534a.jpg2 Juni 2023 17:28:15
Hauptplatz 1647° 4' 16.21" N, 15° 26' 20.15" E8010GrazÖsterreichJaZ1_594.jpg2 Juni 2023 17:24:57
Bürgergasse 1447° 4' 14.45" N, 15° 26' 32.21" E8010GrazÖsterreichJaBuerg014.jpg2 Juni 2023 17:21:24
Hauptplatz 1547° 4' 16.46" N, 15° 26' 18.82" E8010GrazÖsterreichJaHauptplatz 15, .JPG2 Juni 2023 17:14:42
Hauptplatz 1347° 4' 17.40" N, 15° 26' 18.49" E8010GrazÖsterreichJaZ1_552.jpg2 Juni 2023 17:06:49
Hauptplatz 1247° 4' 17.44" N, 15° 26' 17.59" E8010GrazÖsterreichJaZ1_543.jpg2 Juni 2023 17:04:46
Sackstraße 1047° 4' 19.63" N, 15° 26' 14.93" E8010GrazÖsterreichZ1 428.jpg2 Juni 2023 17:01:27
Sackstraße 1247° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E8010GrazÖsterreichJaZ1_376.jpg2 Juni 2023 16:58:38
Sackstraße 1447° 4' 20.21" N, 15° 26' 14.06" E8010GrazÖsterreichJaSacks014.jpg2 Juni 2023 16:53:45
Sackstraße 2647° 4' 24.17" N, 15° 26' 9.28" E8010GrazÖsterreichZ1_271.jpg2 Juni 2023 16:51:44
Sackstraße 3047° 4' 24.92" N, 15° 26' 8.84" E8010GrazÖsterreichZ1_256.jpg2 Juni 2023 16:49:01
Kaiser-Franz-Josef-Kai 3447° 4' 28.24" N, 15° 26' 6.86" E8010GrazÖsterreichZ1_185.jpg2 Juni 2023 16:44:45
Rosengasse 1947° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E8042GrazÖsterreichRosengasse 19.JPG2 Juni 2023 11:41:25
Bürgergasse 347° 4' 16.54" N, 15° 26' 32.21" E8010GrazÖsterreichJaZ1_591b.jpg31 Mai 2023 20:45:26
Kaiser-Franz-Josef-Kai 5247° 4' 32.74" N, 15° 26' 5.53" E8010GrazÖsterreichZ1_75.jpg31 Mai 2023 20:33:20
Färbergasse 1147° 4' 18.48" N, 15° 26' 24.04" E8010GrazÖsterreichJaZ1_486a.jpg31 Mai 2023 20:23:25
Färbergasse 13 (Graz)47° 4' 18.08" N, 15° 26' 24.90" E8010GrazÖsterreichJa31 Mai 2023 20:22:23
Glockenspielplatz 447° 4' 16.36" N, 15° 26' 28.75" E8010GrazÖsterreichJaZ1_585a.jpg31 Mai 2023 20:21:05
Glockenspielplatz 547° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E8010GrazÖsterreichJaZ1_638a.jpg31 Mai 2023 20:18:45
Glockenspielplatz 747° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E8010GrazÖsterreichJaZ1_637a.jpg31 Mai 2023 20:17:02
Glockenspielplatz 647° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E8010GrazÖsterreichJaEngeg006.jpg31 Mai 2023 20:15:55
Hans-Sachs-Gasse 647° 4' 10.96" N, 15° 26' 32.39" E8010GrazÖsterreichJaHschg006.jpg31 Mai 2023 20:14:16
Stempfergasse 147° 4' 13.98" N, 15° 26' 29.08" E8010GrazÖsterreichJaStpfg0012.jpg31 Mai 2023 20:12:42
Stempfergasse 647° 4' 14.45" N, 15° 26' 26.38" E8010GrazÖsterreichJaZ1_695a.jpg31 Mai 2023 20:10:48
Stempfergasse 547° 4' 13.73" N, 15° 26' 27.31" E8010GrazÖsterreichJaStpfg005.jpg31 Mai 2023 20:09:38
Stempfergasse 747° 4' 13.48" N, 15° 26' 26.38" E8010GrazÖsterreichJaStpfg007.jpg31 Mai 2023 20:06:49
Hofgasse 1547° 4' 20.64" N, 15° 26' 34.55" E8010GrazÖsterreichz1_295a.jpg
z1_295m.jpg
31 Mai 2023 20:02:30
Schmiedgasse 1347° 4' 8.83" N, 15° 26' 21.59" E8010GrazÖsterreichZ1_1034.jpg31 Mai 2023 19:59:39
Schmiedgasse 2147° 4' 7.43" N, 15° 26' 22.34" E8010GrazÖsterreichZ1_1096.jpg31 Mai 2023 19:57:40
Herrengasse 747° 4' 13.58" N, 15° 26' 22.49" E8010GrazÖsterreichZ1_670.jpg31 Mai 2023 19:55:30
Färbergasse 147° 4' 19.31" N, 15° 26' 19.46" E8010GrazÖsterreichJaFerbg0012.jpg31 Mai 2023 19:50:15
Sporgasse 2347° 4' 22.19" N, 15° 26' 20.69" E8010GrazÖsterreichJaSporg023.jpg31 Mai 2023 19:49:48
Sporgasse 2547° 4' 23.20" N, 15° 26' 21.05" E8010GrazÖsterreichJaZ1_324a.jpg31 Mai 2023 19:49:31
Karmeliterplatz 6 (Graz)47° 4' 24.82" N, 15° 26' 26.05" E8010GrazÖsterreichJa31 Mai 2023 19:49:01
Karmeliterplatz 547° 4' 25.00" N, 15° 26' 28.46" E8010GrazÖsterreichZ1_282b.jpg31 Mai 2023 19:47:14
Karmeliterplatz 147° 4' 26.65" N, 15° 26' 24.58" E8010GrazÖsterreichJaZ1_217a.jpg31 Mai 2023 19:46:56
Karmeliterplatz 347° 4' 28.02" N, 15° 26' 28.54" E8010GrazÖsterreichJaZ1_168.jpg31 Mai 2023 19:46:09
Paulustorgasse 1747° 4' 32.45" N, 15° 26' 24.94" E8010GrazÖsterreichJaPaulg017.jpg31 Mai 2023 19:45:42
Sporgasse 1347° 4' 19.92" N, 15° 26' 18.42" E8010GrazÖsterreichJaZ1_434.jpg31 Mai 2023 19:43:17
... further results