Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergstraße 1 | 47° 4' 30.68" N, 15° 23' 21.05" E | 8020 | Graz | Österreich | Weg_zur_Einsiedelei_2,_Mainersperg,_Vischer.jpg | 25 September 2023 20:01:16 | |||
Naglergasse 53 | 47° 4' 6.85" N, 15° 27' 22.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Naglg053.jpg | 22 September 2023 10:50:46 | |||
Schützenhofgasse 22 | 47° 4' 4.59" N, 15° 27' 23.18" E | 8010 | Graz | Österreich | Shutg022.jpg | 21 September 2023 06:47:46 | |||
Weg zum Reinerkogel 14 | 47° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Weg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg | 20 September 2023 15:39:55 | |||
Schillerstraße 35 | 47° 4' 12.70" N, 15° 27' 23.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Shils035.jpg | 20 September 2023 10:27:22 | |||
Hofgasse 2 | 47° 4' 20.89" N, 15° 26' 21.30" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_403a.jpg | 16 September 2023 08:59:41 | ||
Jakominiplatz 8 | 47° 4' 3.76" N, 15° 26' 35.92" E | 8010 | Graz | Österreich | Jakop0081.jpg dorotheum_1908.jpg | 14 September 2023 17:22:52 | |||
Jakobsleiter | 47° 5' 37.68" N, 15° 25' 45.73" E | 8010 | Graz | Österreich | 3 September 2023 20:30:06 | ||||
Köstenbaumgasse 17 | 47° 3' 42.08" N, 15° 25' 43.46" E | 8010 | Graz | Österreich | 1865, Mühlgang Nord - Detail.jpg | 28 August 2023 18:53:00 | |||
Hackhergasse 46 (Graz) | 47° 5' 3.62" N, 15° 25' 7.54" E | 8020 | Graz | Österreich | 20 August 2023 15:53:39 | ||||
Corneliusweg 12 | 47° 5' 47.80" N, 15° 23' 50.28" E | 8051 | Graz | Österreich | Corneliusweg 12.JPG | 16 August 2023 18:13:56 | |||
Allerheiligenweg 15 | 47° 3' 57.42" N, 15° 23' 10.07" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Allerheiligenweg 15.jpg | 13 August 2023 12:43:03 | ||
Augasse 7 (Graz) | 47° 5' 18.38" N, 15° 25' 2.71" E | 8020 | Graz | Österreich | Augasse7.jpg | 12 August 2023 10:25:18 | |||
Kettengasse 4 (Graz) | 47° 5' 21.48" N, 15° 25' 30.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Kettengasse4.jpg | 12 August 2023 10:10:15 | |||
Grabenhofenweg 64 | 47° 5' 42.43" N, 15° 26' 14.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Hochsteingasse,_Blick_nach_Grabenhofen.jpg | 11 August 2023 08:52:30 | |||
Weg zum Reinerkogel 35 (Graz) | 47° 5' 39.34" N, 15° 25' 41.88" E | 8010 | Graz | Österreich | WegzumReinerkogel35.jpg | 10 August 2023 14:43:05 | |||
Schmiedgasse 11 | 47° 4' 9.23" N, 15° 26' 21.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1024.jpg | 2 August 2023 19:49:37 | |||
Sackstraße 17 | 47° 4' 21.47" N, 15° 26' 10.07" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_368a.jpg | 2 August 2023 19:43:20 | |||
Sackstraße 16 | 47° 4' 20.96" N, 15° 26' 12.55" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_354.jpg | 2 August 2023 19:38:40 | ||
Burggasse 1 | 47° 4' 19.45" N, 15° 26' 34.98" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_475.jpg | 2 August 2023 18:59:10 | ||
Albrechtgasse 9 | 47° 4' 10.56" N, 15° 26' 12.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_949a.jpg | 2 August 2023 18:54:11 | |||
Franziskanerplatz 14 | 47° 4' 14.48" N, 15° 26' 10.79" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_716b.jpg | 2 August 2023 18:23:59 | ||
Badgasse 1 | 47° 4' 17.15" N, 15° 26' 11.58" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_567.jpg | 2 August 2023 18:14:24 | |||
Stempfergasse 3 | 47° 4' 13.80" N, 15° 26' 28.10" E | 8010 | Graz | Österreich | Stpfg003.jpg | 2 August 2023 18:10:57 | |||
Sporgasse 21 | 47° 4' 20.89" N, 15° 26' 19.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_392.jpg | 2 August 2023 17:45:58 | |||
Schmiedgasse 5 (Graz) | 47° 4' 10.88" N, 15° 26' 19.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 2 August 2023 17:43:12 | |||
Raubergasse 11 | 47° 4' 8.65" N, 15° 26' 18.78" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1050a.jpg | 2 August 2023 17:40:35 | |||
Kapaunplatz 4 | 47° 4' 16.50" N, 15° 26' 15.40" E | 8010 | Graz | Österreich | Kapaunplatz_4,_Durchgang.jpg | 2 August 2023 17:21:29 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 32 | 47° 4' 28.02" N, 15° 26' 7.51" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_193.jpg | 2 August 2023 17:20:26 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 2 | 47° 4' 16.32" N, 15° 26' 8.95" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_572b.jpg | 2 August 2023 17:19:09 | |||
Herrengasse 16 | 47° 4' 12.50" N, 15° 26' 22.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | z1_864a.jpg | 2 August 2023 17:16:22 | ||
Herrengasse 5 | 47° 4' 14.56" N, 15° 26' 21.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_677.jpg | 2 August 2023 17:09:45 | |||
Hans-Sachs-Gasse 16 | 47° 4' 8.36" N, 15° 26' 29.22" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_1020.jpg | 2 August 2023 17:03:54 | ||
Burggasse 3 | 47° 4' 18.44" N, 15° 26' 35.27" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_499.jpg | 2 August 2023 16:58:36 | ||
Magyar Ede tér 2 (Szeged) | 46° 15' 5.44" N, 20° 8' 43.40" E | 6720 | Szeged | Magyarország | Ja | Reök3KJ.jpg | 25 Juli 2023 10:11:46 | ||
Jósika utca 10 (Szeged) | 46° 15' 13.50" N, 20° 8' 31.34" E | 6722 | Szeged | Magyarország | Ja | Fortepan-86290.jpg | 25 Juli 2023 10:08:43 | ||
Josefigasse 57 | 47° 4' 35.15" N, 15° 25' 40.73" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse_57_-_61.JPG | 10 Juli 2023 15:12:44 | |||
Wiener Straße 91 | 47° 4' 53.26" N, 15° 25' 15.78" E | 8020 | Graz | Österreich | Wiener_Straße_91,_ehem._Maschinenhaus.JPG | 14 Juni 2023 18:25:51 | |||
Triester Straße 357 | 47° 1' 49.76" N, 15° 25' 59.45" E | 8055 | Graz | Österreich | Brauhaus_Puntigam.jpg | 13 Juni 2023 14:50:50 | |||
Sporgasse 19 | 47° 4' 20.57" N, 15° 26' 19.57" E | 8010 | Graz | Österreich | Sporg019.jpg | 12 Juni 2023 17:52:53 | |||
Sporgasse 17 | 47° 4' 20.32" N, 15° 26' 19.39" E | 8010 | Graz | Österreich | Sporg017.jpg | 12 Juni 2023 17:52:18 | |||
Hofgasse 3 | 47° 4' 21.76" N, 15° 26' 22.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_361.jpg | 12 Juni 2023 17:34:00 | ||
Paulustorgasse 6 | 47° 4' 29.35" N, 15° 26' 25.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_164.jpg | 12 Juni 2023 17:30:10 | |||
Annenstraße 19 | 47° 4' 15.28" N, 15° 25' 44.94" E | 8020 | Graz | Österreich | Annes019.jpg | 12 Juni 2023 17:24:35 | |||
Mariahilferstraße 15 | 47° 4' 22.87" N, 15° 25' 59.38" E | 8020 | Graz | Österreich | Mahfs015.jpg | 12 Juni 2023 17:22:43 | |||
Hans-Sachs-Gasse 14 | 47° 4' 9.66" N, 15° 26' 29.98" E | 8010 | Graz | Österreich | Hschg0142.jpg | 12 Juni 2023 17:20:29 | |||
Raubergasse 10 | 47° 4' 8.04" N, 15° 26' 18.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Joanneum_mit_Stadtmauer.jpg | 12 Juni 2023 17:18:24 | ||
Davidgasse 2 | 47° 4' 15.96" N, 15° 26' 15.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_645.jpg | 12 Juni 2023 17:15:46 | |||
Hauptplatz 3 | 47° 4' 13.87" N, 15° 26' 16.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_736.jpg | 12 Juni 2023 17:11:57 | ||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 6 | 47° 4' 19.02" N, 15° 26' 8.63" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_529a.jpg | 12 Juni 2023 16:46:48 | |||
Murgasse 12 | 47° 4' 16.18" N, 15° 26' 10.25" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_559.jpg | 12 Juni 2023 16:45:22 | |||
Burggasse 5 | 47° 4' 17.80" N, 15° 26' 36.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_535.jpg | 12 Juni 2023 16:41:55 | |||
Bischofplatz 4 | 47° 4' 11.96" N, 15° 26' 31.02" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Bishp004.jpg | 12 Juni 2023 16:40:24 | ||
Herrengasse 1 | 47° 4' 15.92" N, 15° 26' 21.41" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_610.jpg | 12 Juni 2023 16:39:40 | ||
Herrengasse 3 | 47° 4' 14.92" N, 15° 26' 21.37" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_621.jpg | 12 Juni 2023 16:38:10 | ||
Färbergasse 9 | 47° 4' 18.91" N, 15° 26' 21.77" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_480a.jpg | 12 Juni 2023 16:36:03 | ||
Herrengasse 9 | 47° 4' 13.62" N, 15° 26' 23.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_729.jpg | 12 Juni 2023 16:32:47 | ||
Hauptplatz 9 | 47° 4' 16.46" N, 15° 26' 15.25" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_606.jpg | 12 Juni 2023 16:12:56 | |||
Jungferngasse 3 | 47° 4' 9.23" N, 15° 26' 24.50" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_1027a.jpg | 12 Juni 2023 15:59:00 | ||
Plachelhofstraße 11 | 47° 2' 24.04" N, 15° 25' 41.81" E | 8055 | Graz | Österreich | Plachelhof,_Weintazkarte.JPG | 8 Juni 2023 10:26:58 | |||
Badgasse 3 | 47° 4' 17.80" N, 15° 26' 11.33" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_502a.jpg | 2 Juni 2023 17:54:51 | ||
Hauptplatz 11 | 47° 4' 17.69" N, 15° 26' 17.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_534a.jpg | 2 Juni 2023 17:28:15 | ||
Hauptplatz 16 | 47° 4' 16.21" N, 15° 26' 20.15" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_594.jpg | 2 Juni 2023 17:24:57 | ||
Bürgergasse 14 | 47° 4' 14.45" N, 15° 26' 32.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Buerg014.jpg | 2 Juni 2023 17:21:24 | ||
Hauptplatz 15 | 47° 4' 16.46" N, 15° 26' 18.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Hauptplatz 15, .JPG | 2 Juni 2023 17:14:42 | ||
Hauptplatz 13 | 47° 4' 17.40" N, 15° 26' 18.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_552.jpg | 2 Juni 2023 17:06:49 | ||
Hauptplatz 12 | 47° 4' 17.44" N, 15° 26' 17.59" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_543.jpg | 2 Juni 2023 17:04:46 | ||
Sackstraße 10 | 47° 4' 19.63" N, 15° 26' 14.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1 428.jpg | 2 Juni 2023 17:01:27 | |||
Sackstraße 12 | 47° 4' 19.85" N, 15° 26' 14.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_376.jpg | 2 Juni 2023 16:58:38 | ||
Sackstraße 14 | 47° 4' 20.21" N, 15° 26' 14.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Sacks014.jpg | 2 Juni 2023 16:53:45 | ||
Sackstraße 26 | 47° 4' 24.17" N, 15° 26' 9.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_271.jpg | 2 Juni 2023 16:51:44 | |||
Sackstraße 30 | 47° 4' 24.92" N, 15° 26' 8.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_256.jpg | 2 Juni 2023 16:49:01 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 34 | 47° 4' 28.24" N, 15° 26' 6.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_185.jpg | 2 Juni 2023 16:44:45 | |||
Rosengasse 19 | 47° 3' 19.04" N, 15° 28' 8.36" E | 8042 | Graz | Österreich | Rosengasse 19.JPG | 2 Juni 2023 11:41:25 | |||
Bürgergasse 3 | 47° 4' 16.54" N, 15° 26' 32.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_591b.jpg | 31 Mai 2023 20:45:26 | ||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 52 | 47° 4' 32.74" N, 15° 26' 5.53" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_75.jpg | 31 Mai 2023 20:33:20 | |||
Färbergasse 11 | 47° 4' 18.48" N, 15° 26' 24.04" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_486a.jpg | 31 Mai 2023 20:23:25 | ||
Färbergasse 13 (Graz) | 47° 4' 18.08" N, 15° 26' 24.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 31 Mai 2023 20:22:23 | |||
Glockenspielplatz 4 | 47° 4' 16.36" N, 15° 26' 28.75" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_585a.jpg | 31 Mai 2023 20:21:05 | ||
Glockenspielplatz 5 | 47° 4' 15.67" N, 15° 26' 28.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_638a.jpg | 31 Mai 2023 20:18:45 | ||
Glockenspielplatz 7 | 47° 4' 15.60" N, 15° 26' 27.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_637a.jpg | 31 Mai 2023 20:17:02 | ||
Glockenspielplatz 6 | 47° 4' 15.64" N, 15° 26' 28.18" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Engeg006.jpg | 31 Mai 2023 20:15:55 | ||
Hans-Sachs-Gasse 6 | 47° 4' 10.96" N, 15° 26' 32.39" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Hschg006.jpg | 31 Mai 2023 20:14:16 | ||
Stempfergasse 1 | 47° 4' 13.98" N, 15° 26' 29.08" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Stpfg0012.jpg | 31 Mai 2023 20:12:42 | ||
Stempfergasse 6 | 47° 4' 14.45" N, 15° 26' 26.38" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_695a.jpg | 31 Mai 2023 20:10:48 | ||
Stempfergasse 5 | 47° 4' 13.73" N, 15° 26' 27.31" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Stpfg005.jpg | 31 Mai 2023 20:09:38 | ||
Stempfergasse 7 | 47° 4' 13.48" N, 15° 26' 26.38" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Stpfg007.jpg | 31 Mai 2023 20:06:49 | ||
Hofgasse 15 | 47° 4' 20.64" N, 15° 26' 34.55" E | 8010 | Graz | Österreich | z1_295a.jpg z1_295m.jpg | 31 Mai 2023 20:02:30 | |||
Schmiedgasse 13 | 47° 4' 8.83" N, 15° 26' 21.59" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1034.jpg | 31 Mai 2023 19:59:39 | |||
Schmiedgasse 21 | 47° 4' 7.43" N, 15° 26' 22.34" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_1096.jpg | 31 Mai 2023 19:57:40 | |||
Herrengasse 7 | 47° 4' 13.58" N, 15° 26' 22.49" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_670.jpg | 31 Mai 2023 19:55:30 | |||
Färbergasse 1 | 47° 4' 19.31" N, 15° 26' 19.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Ferbg0012.jpg | 31 Mai 2023 19:50:15 | ||
Sporgasse 23 | 47° 4' 22.19" N, 15° 26' 20.69" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Sporg023.jpg | 31 Mai 2023 19:49:48 | ||
Sporgasse 25 | 47° 4' 23.20" N, 15° 26' 21.05" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_324a.jpg | 31 Mai 2023 19:49:31 | ||
Karmeliterplatz 6 (Graz) | 47° 4' 24.82" N, 15° 26' 26.05" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | 31 Mai 2023 19:49:01 | |||
Karmeliterplatz 5 | 47° 4' 25.00" N, 15° 26' 28.46" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_282b.jpg | 31 Mai 2023 19:47:14 | |||
Karmeliterplatz 1 | 47° 4' 26.65" N, 15° 26' 24.58" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_217a.jpg | 31 Mai 2023 19:46:56 | ||
Karmeliterplatz 3 | 47° 4' 28.02" N, 15° 26' 28.54" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_168.jpg | 31 Mai 2023 19:46:09 | ||
Paulustorgasse 17 | 47° 4' 32.45" N, 15° 26' 24.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Paulg017.jpg | 31 Mai 2023 19:45:42 | ||
Sporgasse 13 | 47° 4' 19.92" N, 15° 26' 18.42" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_434.jpg | 31 Mai 2023 19:43:17 | ||
... further results |