Alle Adressen
Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten, Szeged, Villach, Wels, Wien
Adresse | Koordinaten | Postleitzahl | Ort | Land | aktueller Status | Zone | DS | Bild1 | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lendplatz 40 | 47° 4' 31.04" N, 15° 25' 52.86" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendp040.jpg | 17 Januar 2021 16:51:33 | |||
Kärntner Straße 393 | 47° 1' 28.88" N, 15° 24' 3.13" E | 8053 | Graz | Österreich | 13 Januar 2021 11:27:27 | ||||
Gritzenweg 10 | 47° 3' 53.60" N, 15° 23' 9.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg 10, Wohnhaus.JPG | 10 Januar 2021 15:01:51 | |||
Burenstraße 62 | 47° 3' 48.24" N, 15° 23' 31.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Burenstraße 62.JPG | 5 Januar 2021 11:29:58 | |||
Allerheiligenweg 10 | 47° 3' 58.07" N, 15° 23' 8.48" E | 8020 | Graz | Österreich | Baierdorf, FK.jpg | 3 Januar 2021 17:14:38 | |||
Allerheiligenweg 34 | 47° 3' 56.92" N, 15° 23' 8.66" E | 8020 | Graz | Österreich | 3 Januar 2021 15:58:41 | ||||
Saumgasse 62 | 47° 5' 46.97" N, 15° 26' 33.72" E | 8010 | Graz | Österreich | 3 Januar 2021 11:26:32 | ||||
Baiernstraße 74 | 47° 4' 6.67" N, 15° 23' 19.32" E | 8020 | Graz | Österreich | Baiernstraße_74,_Frontseite.JPG | 2 Januar 2021 17:09:54 | |||
Corneliusweg 12 | 47° 5' 47.80" N, 15° 23' 50.28" E | 8051 | Graz | Österreich | Corneliusweg 12.JPG | 28 Dezember 2020 07:56:48 | |||
Leonhardstraße 28 | 47° 4' 20.06" N, 15° 27' 6.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Leonhardstraße_28,_Girardihaus,_Wintersteiner.jpg | 17 Dezember 2020 12:57:13 | ||
Johann-Michael-Steffn-Weg 1 | 47° 5' 9.64" N, 15° 27' 25.52" E | 8010 | Graz | Österreich | Johann-Michael-Steff-Weg 1, c.JPG | 13 Dezember 2020 12:37:09 | |||
Gritzenweg 6 | 47° 3' 52.99" N, 15° 23' 11.94" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg_6,_2.JPG Graz gritzenweg 6 2017.jpg | 11 Dezember 2020 15:42:39 | |||
Jahngasse 9 | 47° 4' 44.18" N, 15° 26' 20.58" E | 8010 | Graz | Österreich | 11 Dezember 2020 07:27:23 | ||||
Körösistraße 144 | 47° 5' 21.80" N, 15° 25' 34.21" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 142.jpg | 8 Dezember 2020 10:09:10 | |||
Steinbergstraße 3 | 47° 3' 31.57" N, 15° 23' 26.02" E | 8020 | Graz | Österreich | Steinbergstraße 3.JPG | 7 Dezember 2020 17:24:27 | |||
Reininghausstraße 9 | 47° 3' 50.40" N, 15° 24' 35.93" E | 8020 | Graz | Österreich | Erber, Pucher Erhalt 2.jpg | 6 Dezember 2020 21:49:06 | |||
Pfeifferhofweg 12 | 47° 6' 17.86" N, 15° 25' 42.92" E | 8045 | Graz | Österreich | Pfeifferhofweg 12.jpg | 6 Dezember 2020 15:27:12 | |||
Marburger Straße 10 (Graz) | 47° 3' 23.87" N, 15° 27' 56.12" E | 8042 | Graz | Österreich | 4 Dezember 2020 19:03:13 | ||||
Sigmundstadl 34 | 47° 4' 29.78" N, 15° 25' 35.04" E | 8020 | Graz | Österreich | Sigmundstadl 34, GH zum Apfel.jpg | 4 Dezember 2020 16:02:14 | |||
Mariatroster Straße 212 | 47° 6' 24.88" N, 15° 29' 22.09" E | 8044 | Graz | Österreich | Matrs212_1.jpg | 3 Dezember 2020 09:57:23 | |||
Grüne Gasse 35 | 47° 4' 52.50" N, 15° 25' 33.46" E | 8020 | Graz | Österreich | Grüne_Gasse_35,_Fresko.JPG | 29 November 2020 09:13:35 | |||
Petersgasse 106 | 47° 3' 37.55" N, 15° 27' 45.32" E | 8010 | Graz | Österreich | 250720111757.jpg Peterg106_2.jpg | 29 November 2020 09:07:46 | |||
Lendplatz 38 | 47° 4' 31.91" N, 15° 25' 50.63" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendplatz 38-2.jpg lendp038.jpg | 29 November 2020 09:06:40 | |||
Stattegger Straße 33 | 47° 6' 41.98" N, 15° 25' 20.21" E | 8045 | Graz | Österreich | 29 November 2020 07:48:39 | ||||
St.-Peter-Hauptstraße 240 (Graz) | 47° 2' 31.79" N, 15° 29' 16.49" E | 8042 | Graz | Österreich | Graz Sankt-Peter-Hauptstraße 240 2016 a.jpg | 28 November 2020 22:27:26 | |||
Jakominiplatz 8 | 47° 4' 3.76" N, 15° 26' 35.92" E | 8010 | Graz | Österreich | Jakop0081.jpg dorotheum_1908.jpg 1911 kaufhaus kraft wikipedia.jpg | 28 November 2020 20:06:15 | |||
Sterngasse 10 | 47° 4' 1.85" N, 15° 25' 51.85" E | 8020 | Graz | Österreich | Sterg010.jpg | 28 November 2020 17:28:50 | |||
Rebengasse 13 | 47° 4' 19.70" N, 15° 25' 25.00" E | 8020 | Graz | Österreich | Rebengasse_7,_Luftbild_2010.jpg | 28 November 2020 17:24:56 | |||
Münzgrabenstraße 36 | 47° 3' 50.08" N, 15° 26' 59.39" E | 8010 | Graz | Österreich | munzs036n.jpg munzs034-40-kub.jpg | 28 November 2020 17:20:46 | |||
Münzgrabenstraße 31 | 47° 3' 51.34" N, 15° 26' 58.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Brokg032n.jpg munzs031a.jpg | 28 November 2020 17:19:07 | |||
Lendplatz 45 | 47° 4' 29.10" N, 15° 25' 55.06" E | 8020 | Graz | Österreich | feilg_x1n.jpg Lendplatz45_1991.jpg | 28 November 2020 17:13:11 | |||
Lendplatz 36 | 47° 4' 33.20" N, 15° 25' 49.22" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendplatz_36.jpg | 28 November 2020 17:08:37 | |||
Lendplatz 35 | 47° 4' 33.67" N, 15° 25' 48.68" E | 8020 | Graz | Österreich | lendp035n.jpg lendp035.jpg | 28 November 2020 17:06:30 | |||
Lendplatz 31 | 47° 4' 35.36" N, 15° 25' 45.80" E | 8020 | Graz | Österreich | lendp031n.jpg lendp031.jpg | 28 November 2020 17:03:46 | |||
Lendkai 25 | 47° 4' 25.43" N, 15° 26' 1.36" E | 8020 | Graz | Österreich | Lendk025.jpg | 28 November 2020 17:01:00 | |||
Grazer Straße 41 | 47° 6' 11.23" N, 15° 25' 15.20" E | 8045 | Graz | Österreich | Grazer straße 41 1987.jpg Grazer straße 41 1984.jpg | 28 November 2020 16:57:49 | |||
Ziegelstraße 1 | 47° 6' 6.48" N, 15° 25' 33.67" E | 8045 | Graz | Österreich | Nemetz-Andritz.jpg | 28 November 2020 16:52:52 | |||
Kahngasse 3 | 47° 5' 37.39" N, 15° 25' 17.94" E | 8010 | Graz | Österreich | Kahng003.jpg | 28 November 2020 16:43:23 | |||
Kahngasse 1 | 47° 5' 35.70" N, 15° 25' 18.30" E | 8010 | Graz | Österreich | Kahng001.jpg | 28 November 2020 16:41:25 | |||
Feuerbachgasse 17 | 47° 4' 8.11" N, 15° 25' 55.09" E | 8020 | Graz | Österreich | Feuerbachgasse 15, 17, 19.JPG | 28 November 2020 16:36:39 | |||
Brucknerstraße 78 | 47° 3' 28.01" N, 15° 27' 55.66" E | 8043 | Graz | Österreich | Brucknerstraße 78.jpg | 28 November 2020 16:21:54 | |||
Haberlandtweg 22 | 47° 6' 24.70" N, 15° 25' 20.78" E | 8045 | Graz | Österreich | Haberlandtweg 22.jpg | 28 November 2020 11:00:56 | |||
Burggasse 15 | 47° 4' 12.58" N, 15° 26' 40.56" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_866a.jpg Kurtine.JPG Burggasse 15, argus eyes 1.JPG | 28 November 2020 10:13:08 | |||
Andritzer Reichsstraße 47 | 47° 6' 19.08" N, 15° 25' 12.43" E | 8045 | Graz | Österreich | Andritzer Reichsstraße 47 2013.jpg Andritzer Reichsstraße 47 1983 Konsum.jpg | 28 November 2020 10:12:34 | |||
Josefigasse 33 (Graz) | 47° 4' 29.46" N, 15° 25' 44.51" E | 8020 | Graz | Österreich | Josefigasse 33.JPG | 28 November 2020 10:01:00 | |||
Andritzer Reichsstraße 48 (Graz) | 47° 6' 15.91" N, 15° 25' 16.50" E | 8045 | Graz | Österreich | Graz Andritzer Reichsstraße 48 2011.jpg | 22 November 2020 09:55:07 | |||
Neubaugasse 71 (Graz) | 47° 4' 48.04" N, 15° 25' 41.88" E | 8010 | Graz | Österreich | Neubaugasse 71, Musterhäuschen.JPG | 17 November 2020 17:30:06 | |||
Burgenlandstraße 10 | 47° 3' 38.66" N, 15° 23' 38.40" E | 8020 | Graz | Österreich | Burgenlandstraße 10.jpg | 15 November 2020 14:59:24 | |||
Stiftingtalstraße 57 | 47° 5' 6.43" N, 15° 28' 14.84" E | 8010 | Graz | Österreich | Stiftingtalstraße 57, 1900.JPG | 15 November 2020 14:43:56 | |||
Körösistraße 150 | 47° 5' 23.46" N, 15° 25' 33.06" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 150.jpg | 15 November 2020 14:14:41 | |||
Föllinger Straße 42 | 47° 6' 56.66" N, 15° 29' 58.42" E | 8052 | Graz | Österreich | Föllinger Straße 44.JPG | 8 November 2020 15:55:38 | |||
Föllinger Straße 36 | 47° 6' 54.32" N, 15° 29' 56.08" E | 8052 | Graz | Österreich | Föllinger Straße 34, Straßenfront.JPG | 8 November 2020 08:41:11 | |||
Andreas-Hofer-Platz 15 | 47° 4' 7.36" N, 15° 26' 12.16" E | 8010 | Graz | Österreich | Datei:z1_1115a.jpg Neutor innen (Kubinzky).jpg | 5 November 2020 13:08:27 | |||
In der Grünau 1 (Grünau-Mariazell) | 47° 46' 28.60" N, 15° 14' 52.98" E | 8630 | Grünau | Österreich | 28 Oktober 2020 22:18:30 | ||||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 30 | 47° 4' 27.48" N, 15° 26' 7.01" E | 8010 | Graz | Österreich | Bierstrom, Kai 30, AKS-Graz-Gastgewerbe-223 - Kopie.jpg | 21 Oktober 2020 18:13:00 | |||
Münzgrabenstraße 177 (Graz) | 47° 3' 9.47" N, 15° 27' 17.35" E | 8010 | Graz | Österreich | Graz Münzgrabenstraße 177 2020.jpg Graz Münzgrabenstraße 177 2017.jpg | 18 Oktober 2020 22:42:09 | |||
Münzgrabenstraße 183 | 47° 3' 7.74" N, 15° 27' 18.61" E | 8010 | Graz | Österreich | Münzgrabenstraße 183.JPG Graz Münzgrabenstraße 180 2019.jpg | 18 Oktober 2020 22:33:43 | |||
Griesgasse 28 | 47° 4' 6.49" N, 15° 26' 0.06" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | grisg028.jpg | 10 Oktober 2020 10:14:52 | ||
Griesgasse 32 | 47° 4' 6.13" N, 15° 25' 59.20" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Grisg032.jpg | 10 Oktober 2020 10:04:21 | ||
Oeverseegasse 1 | 47° 3' 54.14" N, 15° 25' 41.74" E | 8020 | Graz | Österreich | Oeverseegasse 1, Rösselmühle 1657.jpg | 10 Oktober 2020 09:46:07 | |||
St.-Peter-Hauptstraße 4 (Graz) | 47° 3' 32.62" N, 15° 28' 10.49" E | 8042 | Graz | Österreich | 27 September 2020 20:28:04 | ||||
Auersperggasse 17 | 47° 4' 55.96" N, 15° 27' 32.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Auersperggasse_17.JPG | 17 September 2020 18:17:00 | |||
Weissenkircherstraße 11 | 47° 4' 11.78" N, 15° 24' 0.47" E | 8020 | Graz | Österreich | Weissenkircherstraße 9 und 11, Altbauten - Kopie.jpg | 12 September 2020 08:30:42 | |||
Andritzer Reichsstraße 41 | 47° 6' 15.80" N, 15° 25' 14.63" E | 8045 | Graz | Österreich | 7 September 2020 12:51:32 | ||||
Am Hüttenbrenner Anger 2 | 47° 6' 42.91" N, 15° 25' 20.78" E | 8045 | Graz | Österreich | 23 August 2020 11:51:38 | ||||
Elisabethstraße 26 | 47° 4' 28.38" N, 15° 27' 3.28" E | 8010 | Graz | Österreich | Eliss026.jpg | 19 August 2020 09:15:02 | |||
Schörgelgasse 6 | 47° 3' 58.97" N, 15° 26' 55.03" E | 8010 | Graz | Österreich | 12 August 2020 10:51:33 | ||||
Lindweg 17 | 47° 5' 8.59" N, 15° 26' 19.90" E | 8010 | Graz | Österreich | Lindweg 17.JPG | 12 August 2020 10:32:52 | |||
Burgring 2 (Graz) | 47° 4' 18.30" N, 15° 26' 40.60" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien Haupteingang.jpg | 4 August 2020 09:44:27 | ||
Karlauer Straße 39 | 47° 3' 41.90" N, 15° 25' 51.60" E | 8020 | Graz | Österreich | Karlauer Straße 39, Geburtshaus Schmölzer.JPG | 2 August 2020 10:18:19 | |||
Schiffgasse 3 | 47° 4' 0.35" N, 15° 26' 2.92" E | 8020 | Graz | Österreich | Schiffgasse_3,_Park.JPG | 31 Juli 2020 08:11:22 | |||
Weg zum Reinerkogel 14 | 47° 5' 34.08" N, 15° 25' 48.47" E | 8010 | Graz | Österreich | Weg zum Reinerkogel 14, Hönel.jpg | 22 Juli 2020 19:47:53 | |||
Stattegger Straße 44 | 47° 6' 56.45" N, 15° 25' 21.07" E | 8045 | Graz | Österreich | Stattegger_Straße_44,_Rielmühle_Gesamt.JPG | 20 Juli 2020 14:12:01 | |||
Rosenberggasse 52 | 47° 5' 9.64" N, 15° 26' 50.14" E | 8010 | Graz | Österreich | 20 Juli 2020 13:26:38 | ||||
Schönaugasse 54 | 47° 3' 41.11" N, 15° 26' 23.82" E | 8010 | Graz | Österreich | Borrgn.jpg | 20 Juli 2020 09:31:56 | |||
Gritzenweg 4 | 47° 3' 51.66" N, 15° 23' 12.62" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg 4.jpg | 16 Juli 2020 10:08:23 | |||
Gaisbergweg 6 | 47° 4' 2.06" N, 15° 23' 12.55" E | 8020 | Graz | Österreich | Gaisbergweg 6, Front.jpg | 16 Juli 2020 10:03:20 | |||
Gaisbergweg 2 | 47° 4' 3.40" N, 15° 23' 16.76" E | 8020 | Graz | Österreich | Gaisbergweg 2, a.jpg | 16 Juli 2020 09:56:23 | |||
Gritzenweg 15 | 47° 3' 50.33" N, 15° 23' 8.95" E | 8020 | Graz | Österreich | 16 Juli 2020 09:44:15 | ||||
Gritzenweg 9 | 47° 3' 52.88" N, 15° 23' 10.25" E | 8020 | Graz | Österreich | 16 Juli 2020 09:13:05 | ||||
Johann-Fux-Gasse 24 | 47° 4' 48.18" N, 15° 27' 13.93" E | 8010 | Graz | Österreich | Jofug024.jpg | 4 Juli 2020 17:59:06 | |||
Heinrichstraße 100, 102 | 47° 4' 58.26" N, 15° 27' 20.52" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße_102.JPG | 3 Juli 2020 18:06:23 | |||
Sporgasse 15 | 47° 4' 20.10" N, 15° 26' 19.03" E | 8010 | Graz | Österreich | Z1_432.jpg | 2 Juli 2020 07:18:46 | |||
Allerheiligenweg 15 | 47° 3' 57.42" N, 15° 23' 10.07" E | 8020 | Graz | Österreich | Ja | Allerheiligenweg 15.jpg | 1 Juli 2020 10:30:41 | ||
Moserhofgasse 30 (Graz) | 47° 3' 38.09" N, 15° 27' 21.78" E | 8010 | Graz | Österreich | 30 Juni 2020 08:20:07 | ||||
Neubaugasse 74 (Graz) | 47° 4' 48.25" N, 15° 25' 42.78" E | 8020 | Graz | Österreich | Neubaugasse 74.JPG | 29 Juni 2020 14:29:07 | |||
Gritzenweg 22 | 47° 3' 47.05" N, 15° 23' 5.06" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg 22, Übergang.JPG | 28 Juni 2020 10:27:45 | |||
Gritzenweg 28 (Graz) | 47° 3' 44.60" N, 15° 23' 3.52" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg_28,_Bassena.JPG | 28 Juni 2020 10:21:59 | |||
Gritzenweg 18 | 47° 3' 49.64" N, 15° 23' 7.66" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg_18._Südfrront.JPG | 28 Juni 2020 10:17:34 | |||
Gritzenweg 20 | 47° 3' 48.67" N, 15° 23' 4.09" E | 8020 | Graz | Österreich | Gritzenweg 20.jpg | 28 Juni 2020 09:53:38 | |||
Kaiser-Franz-Josef-Kai 50 | 47° 4' 32.05" N, 15° 26' 4.81" E | 8010 | Graz | Österreich | Ja | Z1_97.jpg | 22 Juni 2020 18:53:43 | ||
Heinrichstraße 43 | 47° 4' 47.71" N, 15° 26' 58.81" E | 8010 | Graz | Österreich | Heinrichstraße 43, 45 Luftaufnahme.JPG | 22 Juni 2020 15:27:19 | |||
Wassergasse 4 (Tulln an der Donau) | 48° 19' 59.45" N, 16° 3' 15.05" E | 3430 | Tulln an der Donau | Österreich | Tulln Wassergasse 4 2020.jpg Tulln Wassergasse 4 alt.jpg | 21 Juni 2020 15:53:52 | |||
Arche Noah 12 | 47° 4' 9.48" N, 15° 25' 58.04" E | 8020 | Graz | Österreich | Arnog012.jpg | 21 Juni 2020 12:50:44 | |||
Hauptstraße 21 (St. Johann im Pongau) | 47° 20' 57.44" N, 13° 12' 15.88" E | 5600 | St. Johann im Pongau | Österreich | 19 Juni 2020 23:19:55 | ||||
Radegunder Straße 13 | 47° 6' 20.88" N, 15° 25' 36.26" E | 8045 | Graz | Österreich | Radegunder Straße 13.jpg | 18 Juni 2020 15:59:05 | |||
Körösistraße 60 | 47° 4' 56.39" N, 15° 25' 53.44" E | 8010 | Graz | Österreich | Körösistraße 60.JPG | 18 Juni 2020 15:12:28 | |||
Grillparzerstraße 4 | 47° 4' 48.65" N, 15° 26' 37.86" E | 8010 | Graz | Österreich | Grils004.jpg | 7 Juni 2020 10:14:24 | |||
Lindweg 29 | 47° 5' 10.72" N, 15° 26' 22.96" E | 8010 | Graz | Österreich | Lindweg 29.JPG | 3 Juni 2020 12:42:52 | |||
Lindweg 11 | 47° 5' 7.48" N, 15° 26' 17.74" E | 8010 | Graz | Österreich | Lindweg 11.JPG | 3 Juni 2020 12:31:58 | |||
... further results |